Golf: U.S. Open scores

Published 6:25 am Monday, June 21, 2021

US Open

Sunday

At Torrey Pines Golf Course, South Course

San Diego, Calif.

Purse: $12.5 million

Yardage: 7,676; Par: 71

Final Round

Jon Rahm (600), $2,250,000 69-70-72-67—278

Louis Oosthuizen (330), $1,350,000 67-71-70-71—279

Harris English (210), $829,084 72-70-71-68—281

Brooks Koepka (127), $498,176 69-73-71-69—282

Guido Migliozzi, $498,176 71-70-73-68—282

Collin Morikawa (127), $498,176 75-67-70-70—282

Daniel Berger (86), $306,893 71-72-72-68—283

Paul Casey (86), $306,893 71-75-67-70—283

Branden Grace (86), $306,893 72-70-74-67—283

Rory McIlroy (86), $306,893 70-73-67-73—283

Xander Schauffele (86), $306,893 69-71-72-71—283

Scottie Scheffler (86), $306,893 72-69-70-72—283

Russell Henley (66), $217,796 67-70-71-76—284

Francesco Molinari (66), $217,796 68-76-69-71—284

Patrick Cantlay (58), $177,279 70-75-71-69—285

Mackenzie Hughes (58), $177,279 73-67-68-77—285

Kevin Streelman (58), $177,279 71-69-72-73—285

Matthew Wolff (58), $177,279 70-68-73-74—285

Sergio Garcia (47), $125,363 71-74-73-68—286

Brian Harman (47), $125,363 72-71-71-72—286

Dustin Johnson (47), $125,363 71-73-68-74—286

Patrick Reed (47), $125,363 72-73-74-67—286

Charl Schwartzel (47), $125,363 71-74-71-70—286

Jordan Spieth (47), $125,363 77-69-68-72—286

Justin Thomas (47), $125,363 73-69-71-73—286

Chris Baker (35), $87,941 74-71-69-73—287

Bryson DeChambeau (35), $87,941 73-69-68-77—287

Rikuya Hoshino, $87,941 69-74-73-71—287

Martin Kaymer (35), $87,941 77-68-69-73—287

Hideki Matsuyama (35), $87,941 69-76-74-68—287

Christiaan Bezuidenhout, $71,030 72-70-70-76—288

Joaquin Niemann (27), $71,030 75-69-71-73—288

Patrick Rodgers (27), $71,030 70-71-77-70—288

Dylan Wu, $71,030 70-73-74-71—288

Lanto Griffin (22), $57,696 76-69-69-75—289

Sungjae Im (22), $57,696 72-72-69-76—289

Robert MacIntyre, $57,696 71-73-72-73—289

Edoardo Molinari, $57,696 70-76-72-71—289

Adam Scott (22), $57,696 70-75-71-73—289

Adam Hadwin (15), $43,883 70-72-75-73—290

Si Woo Kim (15), $43,883 71-75-70-74—290

Wade Ormsby, $43,883 72-74-73-71—290

J.T. Poston (15), $43,883 72-73-71-74—290

Ian Poulter (15), $43,883 74-71-68-77—290

Chez Reavie (15), $43,883 76-68-72-74—290

Dylan Frittelli (11), $32,351 73-72-72-74—291

Tom Hoge (11), $32,351 72-71-76-72—291

Rick Lamb, $32,351 71-75-74-71—291

Lee Westwood (11), $32,351 71-72-71-77—291

Richard Bland, $27,327 70-67-77-78—292

Rafa Cabrera Bello (9), $27,327 68-76-74-74—292

Tommy Fleetwood (9), $27,327 72-73-74-73—292

Bubba Watson (9), $27,327 72-67-77-76—292

Gary Woodland (9), $27,327 74-71-73-74—292

Matt Fitzpatrick (7), $26,056 70-75-72-76—293

Kevin Kisner (7), $26,056 73-73-72-75—293

Akshay Bhatia, $25,183 73-73-73-75—294

Stewart Cink (6), $25,183 73-72-74-75—294

Charley Hoffman (6), $25,183 72-71-75-76—294

Taylor Montgomery, $25,183 70-76-74-74—294

Jhonattan Vegas (6), $25,183 75-69-74-76—294

Phil Mickelson (5), $24,310 75-69-76-75—295

Greyson Sigg, $24,310 71-74-75-75—295

Marc Leishman (5), $23,936 74-70-75-77—296

Matt Jones (4), $23,437 72-71-79-75—297

Shane Lowry (4), $23,437 72-74-72-79—297

Troy Merritt (4), $23,437 75-71-73-78—297

Wilco Nienaber, $22,814 72-74-80-72—298

Kyle Westmoreland, $22,814 71-73-78-76—298

Fabián Gómez (3), $22,309 70-76-78-79—303

Jimmy Walker (3), $22,309 74-72-77-80—303