Racing: Results from Bluegreen Vacations 500 (Phoenix)

Published 12:57 am Monday, November 11, 2019

Bluegreen 500

Monster Energy Cup Bluegreen Vacations 500 Results

Sunday

At ISM Raceway

Avondale, Ariz.

Lap length: 1.00 miles

(Start position in parentheses)

1. (3) Denny Hamlin, Toyota, 312 laps, 59 points.

2. (1) Kyle Busch, Toyota, 312, 50.

3. (10) Ryan Blaney, Ford, 312, 44.

4. (5) Kyle Larson, Chevrolet, 312, 42.

5. (7) Kevin Harvick, Ford, 312, 38.

6. (4) Martin Truex Jr, Toyota, 312, 36.

7. (9) Erik Jones, Toyota, 312, 30.

8. (13) Clint Bowyer, Ford, 312, 29.

9. (2) Joey Logano, Ford, 312, 45.

10. (12) Brad Keselowski, Ford, 312, 34.

11. (8) Kurt Busch, Chevrolet, 312, 28.

12. (19) Paul Menard, Ford, 312, 25.

13. (16) Matt DiBenedetto, Toyota, 312, 24.

14. (22) Jimmie Johnson, Chevrolet, 312, 23.

15. (15) Daniel Suarez, Ford, 312, 22.

16. (17) Chris Buescher, Chevrolet, 311, 21.

17. (18) William Byron, Chevrolet, 311, 23.

18. (20) Ryan Newman, Ford, 311, 19.

19. (24) Ricky Stenhouse Jr, Ford, 311, 18.

20. (29) Ty Dillon, Chevrolet, 311, 17.

21. (27) Daniel Hemric, Chevrolet, 311, 16.

22. (11) Aric Almirola, Ford, 310, 15.

23. (14) Alex Bowman, Chevrolet, 310, 14.

24. (28) Austin Dillon, Chevrolet, 309, 13.

25. (23) Bubba Wallace, Chevrolet, 308, 12.

26. (25) Ryan Preece, Chevrolet, 307, 11.

27. (26) John H. Nemechek, Ford, 307, 0.

28. (32) Ross Chastain, Chevrolet, 307, 0.

29. (39) JJ Yeley, Chevrolet, 306, 0.

30. (21) Michael McDowell, Ford, 306, 7.

31. (35) Garrett Smithley, Chevrolet, 304, 0.

32. (34) Bayley Currey, Ford, 304, 0.

33. (33) Landon Cassill, Chevrolet, 303, 0.

34. (36) Joe Nemechek, Chevrolet, 296, 0.

35. (31) Corey Lajoie, Ford, 294, 2.

36. (30) David Ragan, Ford, suspension, 261, 1.

37. (37) Reed Sorenson, Chevrolet, brakes, 226, 1.

38. (38) Joey Gase, Toyota, engine, 170, 0.

39. (6) Chase Elliott, Chevrolet, accident, 165, 18.

             Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 111.431 mph.

Time of Race: 2 hours, 48 minutes, .0 seconds.

Margin of Victory: 0.377 seconds.

Caution Flags: 5 for 32 laps.

Lead Changes: 8 among 5 drivers.

Lap Leaders: Ky.Busch 0-69; B.Keselowski 70-72; D.Hamlin 73-82; J.Logano 83-153; D.Hamlin 154; J.Logano 155-176; D.Hamlin 177-246; Ku.Busch 247-250; D.Hamlin 251-312

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): D.Hamlin, 4 times for 143 laps; J.Logano, 2 times for 93 laps; Ky.Busch, 1 time for 69 laps; Ku.Busch, 1 time for 4 laps; B.Keselowski, 1 time for 3 laps.

Wins: M.Truex, 7; D.Hamlin, 6; K.Harvick, 4; Ky.Busch, 4; B.Keselowski, 3; C.Elliott, 3; J.Logano, 2; K.Larson, 1; R.Blaney, 1; A.Bowman, 1; Ku.Busch, 1; E.Jones, 1.

Top 16 in Points: 1. M.Truex, 5000; 2. D.Hamlin, 5000; 3. K.Harvick, 5000; 4. Ky.Busch, 5000; 5. J.Logano, 2344; 6. K.Larson, 2321; 7. R.Blaney, 2303; 8. B.Keselowski, 2299; 9. W.Byron, 2270; 10. C.Bowyer, 2254; 11. C.Elliott, 2253; 12. A.Bowman, 2229; 13. Ku.Busch, 2221; 14. A.Almirola, 2219; 15. R.Newman, 2189; 16. E.Jones, 2157.

___