Golf scores: Heritage

Published 10:30 pm Sunday, April 21, 2019

Sunday
At Harbour Town Golf Links
Hilton Head Island, S.C.
Purse: $6.9 million
Yardage: 7,099; Par: 71
Final
C.T. Pan (500), $1,242,000 71-65-69-67—272
Matt Kuchar (300), $745,200 69-69-68-67—273
Patrick Cantlay (145), $358,800 67-72-66-69—274
Shane Lowry (145), $358,800 65-68-71-70—274
Scott Piercy (145), $358,800 67-70-68-69—274
J.T. Poston (92), $231,150 71-71-67-66—275
Seamus Power (92), $231,150 68-72-68-67—275
Kevin Streelman (92), $231,150 69-69-69-68—275
Sam Burns (80), $200,100 67-70-69-70—276
K.J. Choi (64), $152,950 70-66-69-72—277
Troy Merritt (64), $152,950 69-67-72-69—277
Kevin Na (64), $152,950 67-72-71-67—277
Ian Poulter (64), $152,950 70-67-67-73—277
Rory Sabbatini (64), $152,950 67-69-68-73—277
Michael Thompson (64), $152,950 68-71-69-69—277
Rafa Cabrera Bello (45), $90,620 68-69-70-71—278
Joel Dahmen (45), $90,620 70-68-71-69—278
Zach Johnson (45), $90,620 69-69-72-68—278
Jason Kokrak (45), $90,620 69-68-72-69—278
Peter Malnati (45), $90,620 67-72-69-70—278
Trey Mullinax (45), $90,620 66-68-71-73—278
Eddie Pepperell, $90,620 71-69-68-70—278
Webb Simpson (45), $90,620 69-73-65-71—278
Brian Stuard (45), $90,620 68-70-72-68—278
Harris English (34), $56,350 72-69-69-69—279
Tommy Fleetwood (34), $56,350 71-68-70-70—279
Boo Weekley (34), $56,350 69-70-70-70—279
Dustin Johnson (28), $46,920 68-67-68-77—280
Alex Noren (28), $46,920 67-74-67-72—280
Ryan Palmer (28), $46,920 66-71-74-69—280
Chez Reavie (28), $46,920 68-71-68-73—280
J.J. Spaun (28), $46,920 70-69-68-73—280
Daniel Berger (21), $36,455 66-69-72-74—281
Luke Donald (21), $36,455 70-70-69-72—281
Emiliano Grillo (21), $36,455 68-67-70-76—281
Andrew Landry (21), $36,455 69-71-73-68—281
Denny McCarthy (21), $36,455 70-68-70-73—281
Hudson Swafford (21), $36,455 68-74-71-68—281
Bud Cauley (17), $30,360 69-72-72-69—282
Matthew Fitzpatrick, $30,360 71-71-68-72—282
Kevin Kisner (14), $26,220 71-68-72-72—283
Danny Lee (14), $26,220 72-69-70-72—283
Luke List (14), $26,220 66-73-73-71—283
Ryan Moore (14), $26,220 66-74-72-71—283
Charley Hoffman (11), $21,390 68-69-70-77—284
Billy Horschel (11), $21,390 67-70-72-75—284
Patton Kizzire (11), $21,390 72-69-71-72—284
Jonathan Byrd (8), $17,342 68-73-73-71—285
Adam Hadwin (8), $17,342 71-69-74-71—285
Kyoung-Hoon Lee (8), $17,342 70-69-74-72—285
Graeme McDowell (8), $17,342 68-71-73-73—285
Brandt Snedeker (8), $17,342 71-71-69-74—285
Scott Stallings (8), $17,342 70-69-71-75—285
Wyndham Clark (6), $15,801 70-69-78-69—286
Brian Gay (6), $15,801 71-68-71-76—286
Brandon Harkins (6), $15,801 71-67-74-74—286
Jordan Spieth (6), $15,801 71-66-74-75—286
Marc Leishman (5), $15,318 70-69-77-71—287
Nick Taylor (5), $15,318 72-70-68-77—287
Richy Werenski (5), $15,318 74-68-74-71—287
Branden Grace (5), $14,973 70-72-75-71—288
Scott Langley (5), $14,973 68-74-75-71—288
Ryan Armour (4), $14,559 72-69-74-74—289
Jason Dufner (4), $14,559 73-69-71-76—289
Mackenzie Hughes (4), $14,559 70-70-72-77—289
Xander Schauffele (4), $14,559 71-70-73-75—289
Cody Gribble (3), $14,076 72-69-73-77—291
Ted Potter, Jr. (3), $14,076 73-69-77-72—291
Ben Silverman (3), $14,076 73-68-76-74—291
Satoshi Kodaira (3), $13,800 73-68-77-82—300